国际足坛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | 🔥 连胜 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 | - |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 | - |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | 🛡️ 欧战区 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | - |
技术特点:爆发力强,盘带出色,射门冷静。生涯高光:2018世界杯冠军,多次法甲金靴...
技术特点:传球视野极佳,远射能力强,比赛阅读能力顶级。生涯高光:英超MVP,欧冠冠军...
技术特点:策应能力历史顶级,手感柔和,篮球智商极高。生涯高光:常规赛MVP,NBA总冠军...